| ||
| Forældre | ||
| Mor:♀ Sidsel Christensdatter (★ 1808-09-18 ✞ 1890-04-02) Morfar:♂ Christen Nielsen Bjerre (★ 1772-00-00✞) Oldefar:♂ Niels Jacobsen (★ 1716-06-00 ✞ 1792-00-00) Tip-oldefar:♂ Jacob Pedersen (✞) Tip-tip-oldefar:♂ Peder Rasmussen (✞) Tip-tip-oldemor:♀ Sidsel Nielsdatter (✞) Tip-oldemor:♀ Margrethe Christensdatter (★ 1672-11-00 ✞ 1762-11-00) Tip-tip-oldefar:♂ Christen Sørensen (✞) Oldemor:♀ Anna Lauridsdatter (★ 1727-05-00 ✞ 1803-00-00) Mormor:♀ Maren Jacobsdatter (★ 1774-00-00✞) Oldefar:♂ Jacob Pedersen (★ 1736-00-00 ✞ 1786-04-00) Tip-oldefar:♂ Peder Jacobsen (★ 1703-07-00 ✞ 1771-00-00) Tip-tip-oldefar:♂ Jacob Pedersen (✞) Tip-tip-tip-oldefar:♂ Peder Rasmussen (✞) Tip-tip-tip-oldemor:♀ Sidsel Nielsdatter (✞) Tip-tip-oldemor:♀ Margrethe Christensdatter (★ 1672-11-00 ✞ 1762-11-00) Tip-tip-tip-oldefar:♂ Christen Sørensen (✞) Tip-oldemor:♀ Maren Sørensdatter (★ 1701-00-00 ✞ 1763-12-00) Tip-tip-oldefar:♂ Søren Hansen Horslund (✞) Tip-tip-oldemor:♀ Karen Pedersdatter (✞) Oldemor:♀ Maren Graversdatter (★ 1741-00-00 ✞ 1811-05-00) Tip-oldefar:♂ Gravers Pedersen Bastrup (✞) Tip-oldemor:♀ Sidsel Nielsdatter (✞) Far:♂ Gravers Jacobsen (★ 1787-09-30 ✞ 1848-01-16) Farfar:♂ Jacob Graversen (✞) Farmor:♀ Bodil Pedersdatter (✞) | ||
| Børn | ||
| Søn:♂ Gravers Kjærgaard Graversen (★ 1876-12-02 ✞ 1943-09-13) Barnebarn:♀ Rose Mariane Graversen (★ 1918-07-22 ✞ 2009-05-21) Oldebarn:♂ Evald Finn Pedersen (★ 1942-09-21 ✞ 2023-04-18) Tip-oldebarn:♂ Jan Bækgaard Pedersen (★ 1971-11-09) Tip-oldebarn:♀ Lisa Bækgaard Pedersen (★ 1975-12-03) Tip-tip-oldebarn:♂ Emil Bækgaard Rand (★ 2006-06-13) Tip-tip-oldebarn:♂ Mikkel Bækgaard Rand (★ 2006-06-13) Tip-tip-oldebarn:♂ Mads Bækgaard Nørkær Mikkelsen (★ 2014-01-16) Oldebarn:♀ Aase Solvejg Pedersen (★ 1941-02-19) Tip-oldebarn:♂ Kim Skov (★ 1960-07-01) Tip-tip-oldebarn:♀ Philippa Skov (★ 1987-02-07) Tip-tip-oldebarn:♀ Amanda Skov (★ 1991-02-10) Tip-oldebarn:♂ Alan Skov (★ 1963-12-14) Tip-oldebarn:♀ Christina Skov (★ 1974-04-12) Oldebarn:♀ Eva Pedersen (★ 1944-12-18) Tip-oldebarn:♀ Bente Hansen (★ 1965-08-05) Tip-tip-oldebarn:♂ Emil Hansen (★ 1999-03-31) Tip-tip-oldebarn:♂ Mads Hansen (★ 1999-03-31) Tip-tip-oldebarn:♂ Jacob Hansen (★ 1999-03-31) Tip-oldebarn:♀ Lene Hansen (★ 1966-12-30) Tip-tip-oldebarn:♂ Rasmus Kristensen (★ 2000-09-07) Tip-tip-oldebarn:♂ Magnus Kristensen (★ 2003-09-10) Oldebarn:♀ Anna Marie Pedersen (★ 1949-10-04) Tip-oldebarn:♂ Johnny Nilsson (★ 1973-11-27) Tip-tip-oldebarn:♀ Philip Nilsson (★ 2003-03-13) Tip-oldebarn:♀ Marianne Nilsson (★ 1977-03-23) Oldebarn:♀ Ulla Elisabeth Pedersen (★ 1951-07-13) Tip-oldebarn:♂ Tommy Brødsgaard (★ 1975-12-03) Tip-oldebarn:♀ Tina Brødsgaard (★ 1979-07-19) Oldebarn:♂ Søren Bent Pedersen (★ 1958-04-12) Tip-oldebarn:♀ Karina Haven Pedersen (★ 1988-02-22) Tip-oldebarn:♀ Malene Haven Pedersen (★ 1993-04-19) | ||
| Ægtefælde | ||
| Ægtefælde: ♀ Mariane Bertelsen Bjerre (★ 1846-02-22 ✞ 1930-08-26) ( | ||
| Søskende | ||
| Onkler/Fastre/Mostre og Fætre/Kusiner | ||
| Onkel: ♂ Bertel Christensen Bjerre (★ 1804-00-00 ✞ 1869-06-02) Kusine: ♀ Mariane Bertelsen Bjerre (★ 1846-02-22 ✞ 1930-08-26) ♂ Gravers Kjærgaard Graversen (★ 1876-12-02 ✞ 1943-09-13) ♀ Rose Mariane Graversen (★ 1918-07-22 ✞ 2009-05-21) ♂ Evald Finn Pedersen (★ 1942-09-21 ✞ 2023-04-18) ♂ Jan Bækgaard Pedersen (★ 1971-11-09) ♀ Lisa Bækgaard Pedersen (★ 1975-12-03) ♂ Emil Bækgaard Rand (★ 2006-06-13) ♂ Mikkel Bækgaard Rand (★ 2006-06-13) ♂ Mads Bækgaard Nørkær Mikkelsen (★ 2014-01-16) ♀ Aase Solvejg Pedersen (★ 1941-02-19) ♂ Kim Skov (★ 1960-07-01) ♀ Philippa Skov (★ 1987-02-07) ♀ Amanda Skov (★ 1991-02-10) ♂ Alan Skov (★ 1963-12-14) ♀ Christina Skov (★ 1974-04-12) ♀ Eva Pedersen (★ 1944-12-18) ♀ Bente Hansen (★ 1965-08-05) ♂ Emil Hansen (★ 1999-03-31) ♂ Mads Hansen (★ 1999-03-31) ♂ Jacob Hansen (★ 1999-03-31) ♀ Lene Hansen (★ 1966-12-30) ♂ Rasmus Kristensen (★ 2000-09-07) ♂ Magnus Kristensen (★ 2003-09-10) ♀ Anna Marie Pedersen (★ 1949-10-04) ♂ Johnny Nilsson (★ 1973-11-27) ♀ Philip Nilsson (★ 2003-03-13) ♀ Marianne Nilsson (★ 1977-03-23) ♀ Ulla Elisabeth Pedersen (★ 1951-07-13) ♂ Tommy Brødsgaard (★ 1975-12-03) ♀ Tina Brødsgaard (★ 1979-07-19) ♂ Søren Bent Pedersen (★ 1958-04-12) ♀ Karina Haven Pedersen (★ 1988-02-22) ♀ Malene Haven Pedersen (★ 1993-04-19) Onkel: ♂ Jacob Christensen Bjerre (★ 1800-03-30 ✞ 1891-01-19) Kusine: ♀ Ane Jacobsen Bjerre (★ 1847-01-29 ✞ 1887-11-17) ♀ Ane Marie Bjerre Christiansen (★ 1875-07-15 ✞ 1955-03-15) ♀ Rose Mariane Graversen (★ 1918-07-22 ✞ 2009-05-21) ♂ Evald Finn Pedersen (★ 1942-09-21 ✞ 2023-04-18) ♂ Jan Bækgaard Pedersen (★ 1971-11-09) ♀ Lisa Bækgaard Pedersen (★ 1975-12-03) ♂ Emil Bækgaard Rand (★ 2006-06-13) ♂ Mikkel Bækgaard Rand (★ 2006-06-13) ♂ Mads Bækgaard Nørkær Mikkelsen (★ 2014-01-16) ♀ Aase Solvejg Pedersen (★ 1941-02-19) ♂ Kim Skov (★ 1960-07-01) ♀ Philippa Skov (★ 1987-02-07) ♀ Amanda Skov (★ 1991-02-10) ♂ Alan Skov (★ 1963-12-14) ♀ Christina Skov (★ 1974-04-12) ♀ Eva Pedersen (★ 1944-12-18) ♀ Bente Hansen (★ 1965-08-05) ♂ Emil Hansen (★ 1999-03-31) ♂ Mads Hansen (★ 1999-03-31) ♂ Jacob Hansen (★ 1999-03-31) ♀ Lene Hansen (★ 1966-12-30) ♂ Rasmus Kristensen (★ 2000-09-07) ♂ Magnus Kristensen (★ 2003-09-10) ♀ Anna Marie Pedersen (★ 1949-10-04) ♂ Johnny Nilsson (★ 1973-11-27) ♀ Philip Nilsson (★ 2003-03-13) ♀ Marianne Nilsson (★ 1977-03-23) ♀ Ulla Elisabeth Pedersen (★ 1951-07-13) ♂ Tommy Brødsgaard (★ 1975-12-03) ♀ Tina Brødsgaard (★ 1979-07-19) ♂ Søren Bent Pedersen (★ 1958-04-12) ♀ Karina Haven Pedersen (★ 1988-02-22) ♀ Malene Haven Pedersen (★ 1993-04-19) | ||
| Generations Information | ||
| (Ref: 78) | ||
| Information fra Slægtsbogen | ||
| Gårdejer i Godrim, Sir. Medstifter af Naur-Sir Gymnastikforening, hvis formand han var i mange år. I flere år formand for selskabet, hvis formål var at beplante de golde hedebakker, Krunderup bakker, der nu kendes under navnet "Sir Lyngbjerg". Medstifter af Holstebro valgmenighed, som senere gik over til frimeninghed. |